|
| Product Code | KG/M | Sheet
Width mm |
Strand
Width mm |
Aperture
Size |
Sheet
Length mm |
Material
Thickness mm (nominal) |
|
| FM14060 | 14 | 600 | 8.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM14075 | 14 | 750 | 8.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM14090 | 14 | 900 | 8.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM14120 | 14 | 1200 | 8.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM19060 | 19 | 600 | 11.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM19075 | 19 | 750 | 11.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM19090 | 19 | 900 | 11.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM19120 | 19 | 1200 | 11.0 | 135mm | 45mm | 3000 | 5 |
| FM22060 | 22 | 600 | 7.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM22075 | 22 | 750 | 7.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM22090 | 22 | 900 | 7.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM22120 | 22 | 1200 | 7.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM28060 | 28 | 600 | 10.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM28075 | 28 | 750 | 10.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM28090 | 28 | 900 | 10.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
| FM28120 | 28 | 1200 | 10.5 | 75mm | 30mm | 3000 | 5 |
|
|
||||
|
||||
"Flormesh" can be used for walkways, stairtreads, work platforms, ramps, flooring and security screens. |
||||
|
SAFE LOAD AND
DEFLECTION TABLE |
| Product Code | Loading type | Span (in Millimetres) | |||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| FM14 | Uniform (kPa) | 18.49 | 13.63 | 10.16 | 7.67 | 5.63 | 4.09 | 2.67 | 1.70 |
| Deflection (kPa) | 1.24 | 0.97 | 0.78 | 0.64 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | |
| Concentrated (kN) | 1.89 | 1.65 | 1.44 | 1.21 | 0.99 | 0.77 | 0.55 | 0.33 | |
| FM19 | Uniform (kPa) | 29.51 | 21.63 | 16.00 | 11.89 | 8.49 | 6.04 | 3.88 | 2.07 |
| Deflection (kPa) | 1.60 | 1.27 | 1.04 | 0.87 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.46 | |
| Concentrated (kN) | 3.41 | 2.97 | 2.51 | 2.08 | 1.62 | 1.18 | 0.72 | 0.41 | |
| FM22 | Uniform (kPa) | 25.50 | 18.54 | 12.32 | 9.69 | 6.81 | 3.63 | 2.61 | 0.94 |
| Deflection (kPa) | 1.55 | 1.22 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.57 | 0.48 | 0.41 | |
| Concentrated (kN) | 2.41 | 2.16 | 1.92 | 1.67 | 1.46 | 1.18 | 0.88 | 0.70 | |
| FM28 | Uniform (kPa) | 27.75 | 20.83 | 15.89 | 11.41 | 9.17 | 6.88 | 5.00 | 3.44 |
| Deflection (kPa) | 2.05 | 1.60 | 1.29 | 1.05 | 0.88 | 0.73 | 0.60 | 0.51 | |
| Concentrated (kN) | 4.45 | 3.95 | 3.42 | 2.91 | 2.41 | 1.90 | 1.35 | 0.90 | |
| NOTES |
|
|
Fastening Methods |
The most positive fixing method
and by far the most economical is on-site welding of the mesh to support
steelwork. Where panels are
to be removable or where surface treatment of the mesh may be damaged,
Flormesh
fixing clips are recommended. These can be installed and made secure
by personnel working from the top of the mesh. Flormesh
fixing clips come in a standard galvanised finish. It is recommended
that a minimum of 8 clips should be used per 3m sheet.Another alternative for fixing is with self-drilling or thread cutting screws and a top clamp. This may be used in locations where there is no open flange on the supporting steelwork to clamp to. |
|
| 2001 | Treacy Advertising Ltd |